Inventory from Wacker Neuson
Availability | Sold |
Style | Commercial Generators |
Usage | New |
Displacement | 23.4 cu. in. |
Engine Type | Honda GX340 |
Horsepower | 10.7 kW |
Availability | Sold |
Style | Commercial Generators |
Usage | New |
Displacement | 9.9 cu. in. |
Engine Type | Honda GX160 |
Horsepower | 4.8 kW |
Availability | Sold |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Engine Type | Kohler KDI 3404TCR-SCR |
Fuel Capacity | 40 US gal. |
Horsepower | 100 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Engine Type | Kohler KDI 3404TCR-SCR |
Fuel Capacity | 40 US gal. |
Horsepower | 100 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Loaders |
Usage | Used |
Engine Type | Turbo-Charged Perkins 854 Tier 4 Final |
Fuel Capacity | 24.3 US gal |
Horsepower | 74 hp |
2020 Compact Vertical Mast - LTV4K LED - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Tools |
Usage | New |
Length | 101 in. |
Weight | 1,640 lb. |
Width | 58 in. |
2022 GPS9700A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Generators |
Usage | New |
Displacement | 42 cu. in. |
Engine Type | Honda GX390 |
Horsepower | 20.77 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Pumps |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda GX160 |
Engine Type | Air-Cooled, Single Cylinder |
Horsepower | 4.8 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Pumps |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda GX270 |
Engine Type | Air-Cooled, Single Cylinder |
Horsepower | 8.5 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Pumps |
Usage | New |
Engine Type | 60 Hz 1~ |
Weight | 25 lb. |
2020 TH627 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 1.11 yd³ |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 26 US gal. |
Availability | Sold |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | KDI 2504 TCR |
Fuel Capacity | 30 US gal. |
2020 BS50-4As - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Compactors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GXR 120 |
Fuel Capacity | 0.77 US gal. |
Availability | Sold |
Style | Construction Compactors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | Air-cooled, 4 cycle, single cylinder, gasoline engine with cyclone air filter |
Fuel Capacity | 0.95 US gal. |
Availability | Sold |
Style | Commercial Excavators |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Yanmar Diesel engine |
Engine Type | water-cooled 3-cylinder suction engine |
Fuel Capacity | 11.6 US gal. |
2023 BS50-4AS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.6 HP (2.7 kW) |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 143.3 lb. (65 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm); With Ramming Shoe: 11 in. (280 mm) |
2023 BS60-4AS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.6 HP (2.7 kW) |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 158.73 lb. (72 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm); With Ramming Shoe: 11 in. (280 mm) |
2023 BS70-4AS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.6 HP (2.7 kW) |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 176.4 lb (80 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm); With Ramming Shoe: 11 in. (280 mm) |
2023 BS50-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 BS60-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 13.4 in. (340 mm) |
Weight | 145.5 lb. (66 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2023 BS60-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 145.51 lb. (66 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 BS70-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 163.14 lb. (74 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 BS50-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 AS50e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2023 AS60e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 14.3 in. (363 mm) |
2023 APS1135we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 138.89 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2023 APS1340e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 149.91 lb. (68 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2023 APS1340we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 165.35 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2023 APS1550we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 181 lb. (82.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPS1135A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 134.5 lb. (61 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |