New Inventory
Availability | Sold |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1620 lb. (734.8 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Generators |
Usage | New |
Displacement | 23.4 cu. in. |
Engine Type | Honda GX340 |
Horsepower | 10.7 kW |
Availability | Sold |
Style | Commercial Generators |
Usage | New |
Displacement | 9.9 cu. in. |
Engine Type | Honda GX160 |
Horsepower | 4.8 kW |
Availability | Sold |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Engine Type | Kohler KDI 3404TCR-SCR |
Fuel Capacity | 40 US gal. |
Horsepower | 100 hp |
2020 1815 - Bush Hog
Sold
Availability | Sold |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 15 ft. |
Recommended HP | 60 HP |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 15 ft. |
Recommended HP | 60 HP |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | DEUTZ |
Engine Type | TCD 6.1 L06 Stage 4 (Tier4 Final) |
Horsepower | Rated: 163 hp (119.9 kW); Max: 171 hp (125.8 kW) |
2020 820 - CLAAS
Sold
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | FPT, 6.7 L |
Horsepower | Rated: 215 hp; Max: 230 hp |
Fuel Capacity | 120 gal. |
Availability | Sold |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | SDF |
Engine Type | 3.8 liter, 4-cylinder diesel engine |
Horsepower | 116 HP (85 kW) |
Availability | Sold |
Style | Commercial Excavators |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Yanmar Diesel engine |
Engine Type | water-cooled 3-cylinder suction engine |
Fuel Capacity | 11.6 US gal. |
Availability | Sold |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. (811.9 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 hp |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |